1ª Fase | Octavos | Cuartos | Semifinal | TOTAL | |
Alberto | 228 | 83 | 72 | 54 | 437 |
David O. | 180 | 61 | 89 | 54 | 384 |
Sergio | 173 | 116 | 48 | 29 | 366 |
Javier A. | 178 | 87 | 68 | 29 | 362 |
Javier F. | 215 | 83 | 54 | 0 | 352 |
Dani P. | 218 | 57 | 48 | 29 | 352 |
David M. | 154 | 99 | 68 | 29 | 346 |
Dani M. | 190 | 79 | 29 | 29 | 327 |
Jorge | 184 | 64 | 27 | 54 | 325 |
Cesar | 175 | 57 | 63 | 29 | 324 |
Fernando | 188 | 94 | 36 | 4 | 322 |
Santi | 167 | 67 | 81 | 0 | 315 |
Manolo | 162 | 87 | 20 | 0 | 269 |
A falta de la final el ganador esta decidido. The winner is ALBERTO
La segunda plaza se la juegan David O. que tiene a Argentina como ganadora y Javier A. que tiene a Alemancia.
Hasta el Domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario