| 1-X-2 | Marcador | 1ª Fase | TOTAL | |
| Alberto | 75 | 20 | 60 | 155 |
| Dani P. | 63 | 25 | 40 | 128 |
| David O. | 57 | 30 | 40 | 127 |
| Fernando | 60 | 15 | 50 | 125 |
| Dani M. | 54 | 15 | 50 | 119 |
| Santi | 48 | 30 | 40 | 118 |
| Javier F. | 54 | 10 | 50 | 114 |
| Cesar | 45 | 25 | 40 | 110 |
| Javier A. | 48 | 10 | 50 | 108 |
| Jorge | 51 | 10 | 40 | 101 |
| David M. | 51 | 5 | 40 | 96 |
| Sergio | 45 | 10 | 40 | 95 |
| Manolo | 54 | 10 | 30 | 94 |
Mañana más

No hay comentarios:
Publicar un comentario