La puntuación total es:
1ª Fase | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | TOTAL | |
Alberto | 228 | 83 | 72 | 54 | 0 | 437 |
Javier A. | 190 | 87 | 56 | 29 | 34 | 396 |
David O. | 163 | 61 | 106 | 54 | 0 | 384 |
David M. | 178 | 99 | 44 | 29 | 34 | 384 |
Sergio | 215 | 116 | 6 | 29 | 0 | 366 |
Javier F. | 208 | 83 | 61 | 0 | 8 | 360 |
Dani M. | 154 | 79 | 65 | 29 | 30 | 357 |
Dani P. | 200 | 57 | 66 | 29 | 0 | 352 |
Jorge | 184 | 64 | 27 | 54 | 0 | 329 |
Cesar | 175 | 57 | 63 | 29 | 0 | 324 |
Fernando | 188 | 94 | 36 | 4 | 0 | 322 |
Santi | 167 | 67 | 81 | 0 | 4 | 319 |
Manolo | 162 | 87 | 20 | 0 | 4 | 273 |
El numero de cuenta para ingresar los 10 euros de la inscripcion es:
2096 0027 42 3090536504
Un saludo a todos y nos vemos en el Comunio